| Una cápsula contiene | % VRN* | |
|---|---|---|
| Tiamina | 4,2 mg | 381,82% |
| Riboflavina (riboflavina + riboflavina 5’-fosfato sódico) | 4,8 mg | 342,86% |
| Ácido pantoténico | 18 mg | 300% |
| Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato + clorhidrato de piridoxina) | 6 mg | 428,57% |
| Vitamina C (ácido L-ascórbico, 6-palmitato de L-ascorbilo) | 100 mg | 125% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina E | 20 mg | 166,67% |
| Biotina | 450 mcg | 900% |
| Magnesio | 80 mg | 21,33% |
| Cromo | 50 mcg | 125% |
| Hierro | 5 mg | 35,71% |
| Iodo | 200 mcg | 133,33% |
| Cobre | 1000 mcg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 90,91% |
| Zinc | 7,5 mg | 75% |
| Coenzima Q10 | 15 mg | ** |
| Taurina | 250 mg | ** |
| *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | ||
| **VRN no establecido | ||
Ingredientes:
Citrato de magnesio, taurina, agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), ácido L-ascórbico, succinato ácido de D-alfa-tocoferilo, citrato de zinc, citrato de hierro, D-pantotenato cálcico, coenzima Q-10 (Kaneka Q10), L-seleniometionina, 6-palmitato de L-ascorbilo, citrato de cobre, yoduro de potasio, clorhidrato de tiamina, colecalciferol, piridoxal 5´-fosfato, riboflavina 5´-fosfato sódico, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, D-biotina, picolinato de cromo.
Kaneka Q10 es una marca registrada de Kaneka Corporation en los EE. UU.
Tomar 1 cápsula al día entre las comidas.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.