Características del producto
Sustitutivo de una comida para el control de peso con edulcorantes. Con 12 vitaminas y 11 minerales. Rica en calcio y fósforo. Los productos sustitutivos de una comida deben consumirse dentro del marco de una dieta variada y equilibrada.
Envasado en atmósfera protectora.
Conservar en lugar fresco y seco.
Ingredientes
300g (6 sobres de 50g)
Proteínas de leche, materia grasa vegetal (jarabe de glucosa, aceite vegetal, emulgente: esteres lácticos de mono y diglicéridos de ácidos grasos, proteína de leche, aroma), leche desnatada en polvo, maltodextrina, materia grasa vegetal (aceite de girasol, jarabe de glucosa, proteína de leche, emulgente : esteres cítricos de mono y diglicéridos de ácidos grasos, antioxidante : palmitato de ascorbilo y mezcla de tocoferoles naturales) almidón modificado, corrector de acidez : citrato potásico, aromas, espesante : carragenano, minerales : cloruro sódico, carbonato magnésico, pirofosfato de hierro, sulfato de zinc, gluconato de cobre, selenito sódico, sulfato de manganeso, ioduro potásico; edulcorantes : aspartamo y ciclamato sódico; vitaminas : ácido L-ascórbico, DL-alfa tocoferol, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, D-biotina; emulgente : lecitina de soja, antioxidante : extracto rico en tocoferoles, colorante : tartracina.
Con edulcorantes. Contiene una Fuente de fenilalanina. Envasado en atmósfera protectora.
Elaborado en una fábrica que utiliza: gluten, huevo, altramuz, frutos secos, apio y sésamo.?
Modo de preparación
1er paso
Vierte en un recipiente unos 200 ml – 250 ml (según la consistencia que desees) de agua y añade el contenido del sobre.
2º paso
Remueve la mezcla enérgicamente durante 20 segundos, con la ayuda de un tenedor o un vaso agitador, hasta su completa disolución.
3er paso
Déjalo reposar un minuto y luego degústalo lentamente.?
| VALOR ENERGÉTICO | 100 g | % CDR | Por sobre (50g) | % CDR |
|---|---|---|---|---|
| KJ | 1759,80 | 879,9 | ||
| Kcal | 418,10 | 209,05 | ||
| PROTEINAS g | 35,60 | 17,80 | ||
| HIDRATOS DE CARBONO g | 38,10 | 19,05 | ||
| de los cuales azúcares g | 14,60 | 7,30 | ||
| GRASAS g | 13,70 | 6,85 | ||
| de las cuales saturadas g | 6,30 | 3,15 | ||
| ac.Grasos monoinsaturados g | 1,70 | 0,85 | ||
| ac grasos poliinsaturados g | 2,80 | 1,40 | ||
| FIBRA ALIMENTARIA g | 0,00 | 0,00 |
?
| VITAMINAS | 100 g | % CDR | Por sobre (50g) | % CDR |
|---|---|---|---|---|
| vitamina A µg | 447 | 55,88 | 223,50 | 27,94 |
| vitamina D µg | 3 | 60 | 1,50 | 30 |
| vitamina E mg | 9,10 | 75,83 | 4,55 | 37,92 |
| vitamina C mg | 27 | 33,75 | 13,50 | 16,88 |
| vitamina B1 mg | 0,70 | 63,64 | 0,35 | 31,82 |
| vitamina B2 mg | 0,96 | 68,57 | 0,48 | 34,29 |
| Niacina mg | 10,80 | 67,50 | 5,40 | 33,75 |
| vitamina B6 mg | 0,90 | 64,29 | 0,45 | 32,14 |
| Acido fólico mg | 120 | 60 | 60 | 30 |
| vitamina B12 µg | 2,50 | 100 | 1,25 | 50 |
| Biotina µg | 30 | 60 | 15 | 30 |
| Acido pantoténico mg | 2,70 | 45 | 1,35 | 22,50 |
?
| MINERALES | 100 g | % CDR | Por sobre (50g) | % CDR |
|---|---|---|---|---|
| sodio Na g | 684 | 342 | ||
| calcio Ca mg | 921 | 115,13 | 460,50 | 57,56 |
| fosforo P mg | 880 | 125,71 | 440 | 62,86 |
| Hierro Fe mg | 10,80 | 77,14 | 5,40 | 38,57 |
| Magnesio Mg mg | 149 | 39,73 | 74,50 | 19,87 |
| zinc Zn mg | 8,72 | 87,20 | 4,36 | 43,60 |
| iodo I µg | 78 | 52 | 39 | 26 |
| potasio mg | 1299 | 64,95 | 649,50 | 32,48 |
| cobre mg | 0,71 | 71 | 0,36 | 35,50 |
| manganeso mg | 0,68 | 34 | 0,34 | 17 |
| selenio µg | 33 | 60 | 16,50 | 30 |
?
Encuentra este y otros productos de Bimanan en nuestra página Parafarmacia Online





Valoraciones
No hay valoraciones aún.