Date un capricho con estas barritas de biManán bañadas con chocolate e interior crujiente con arroz inflado.
- Un verdadero placer equilibrado para disfrutar entre horas.
- Ricas en proteínas y fibra.
- Con 12 vitaminas y 4 minerales.
Cómo Consumirlo
- Se recomienda beber 2 L de agua al día.
- Es importante seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Ingredientes y Alérgenos
Puede contener CACAHUETES, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
| Valor Nutricional por cada 100g | % Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) por cada 100g | Valor Nutricional por unidad | % Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) por unidad | |
| Valor energético (kcal) | 460 | 161 | ||
| Valor energético (kJ) | 1925 | 674 | ||
| Grasas de las cuales (g) | 23 | 8.1 | ||
| Grasas saturadas (g) | 9.5 | 3.3 | ||
| Hidratos de carbono de los cuales (g) | 36 | 13 | ||
| Azúcares (g) | 29 | 10 | ||
| Fibra alimentaria (g) | 6.7 | 2.3 | ||
| Proteínas (g) | 24 | 8.4 | ||
| Sal (g) | 0.16 | 0.06 | ||
| Vitamina A (µg) | 620 | 78 | 217 | 27 |
| Vitamina C (mg) | 57 | 71 | 20 | 25 |
| Vitamina D (µg) | 4.6 | 92 | 1.6 | 32 |
| Vitamina E (mg) | 21 | 175 | 7.4 | 62 |
| Biotina (µg) | 101 | 202 | 35 | 71 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 1.5 | 136 | 0.53 | 48 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 1 | 71 | 0.35 | 25 |
| Niacina (mg) | 12 | 75 | 4.2 | 25 |
| Vitamina B6 (mg) | 1.2 | 86 | 0.42 | 30 |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) (mg) | 4.4 | 73 | 1.5 | 26 |
| Vitamina B9 (ácido fólico) (µg) | 161 | 81 | 56.35 | 28 |
| Vitamina B12 (Cobalamina) (µg) | 0.6 | 24 | 0.21 | 8 |
| Calcio (mg) | 532 | 67 | 186 | 23 |
| Fósforo (mg) | 335 | 48 | 117 | 17 |
| Magnesio (mg) | 55.5 | 15 | 19.4 | 5 |
| Hierro (mg) | 13 | 93 | 4.6 | 32 |
VRN = Valores de Referencia Nutricionales
- *Aporte nutricional diario para un adulto (8400 kJ/2000kcal)
- Una porción equivale a 38 g








Valoraciones
No hay valoraciones aún.